复合机系列
您的位置:首页 >> 复合机系列 >> GF-D型高速干式复合机

主要技术参数
| 机器型号 | GF600D | GF800D | GF1000D | GF1200D |
| 机械速度 | 180m/min | |||
| 复合层次 | 2层/次 | |||
| 最大复合宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
| 装机总功率 | 61kw | 62kw | 65kw | 65kw |
| 整机重量 | 5500kg | 6000kg | 6500kg | 7500kg |
| 外型尺寸 | 9500×2200×3600mm | 9500×2400×3600mm | 9500×2600×3600mm |
9500×2800×3600mm |
返回 [ 复合机系列 ]