分切机系列
您的位置:首页 >> 分切机系列 >> WFQ高速电脑分切机

主要技术参数
| 机器型号 | WFQ800 | WFQ1300 | WFQ1600 |
| 最大放卷直径 | 650mm | 650mm | 650mm |
| 最大收卷直径 | 450mm | 450mm | 450mm |
| 放卷最大宽度 | 760mm | 1260mm | 1560mm |
| 纸芯内径 | 76mm | 76mm | 76mm |
| 最窄分切宽度 | 20mm | 20mm | 20mm |
| 最高分切速度 | 170m/min | 170m/min | 170m/min |
| 纠偏精度 | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| 装机总功率 | 3kw | 3.8kw | 5.5kw |
| 机器重量 | 1500kg | 1700kg | 2300kg |
| 外型尺寸 | 1850×1180×1370mm | 2350×1180×1370mm | 2650×1180×1370mm |
返回 [ 分切机系列 ]